Insole Laminatioun
Eva insole
Osole Insoles
Hyperion Insoles
Staark Koteng Insole
PU FOAM INSOOLE
| Aarte vu Film | Artikel iwwert d'Säit | Schmëlzpunkt | ProposéierenBonding ℃ | Insole Material |
|
EVA | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slice |
| L042 / L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slice | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slice | |
|
Tpu | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh an Hyperioun, osole |
| L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh an Hyperioun, osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh an Hyperioun, osole | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh an Hyperioun, osole | |
| ※ Bon,: Sticks: Vue sinn, velcosesch, Breet, kann personaliséiert ginn; De recommandéierte Prozess ass debugged no verschiddenen Ausrüstung debuggt | ||||










