Sohlenlaminéierung
EVA-Bannensohle
Osole-Sohlen
Hyperion Sohlen
Staark Baumwoll-Innersohle
PU-Schaum-Bannensohle
| Zorte vu Filmer | Artikel | Schmelzpunkt | VirschléiBindung ℃ | Material vun der Innensohle |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140 ℃ | Mikrofaser, Mesh, EVA-Scheiwen |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrofaser, Mesh, EVA-Scheiwen | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170 ℃ | Mikrofaser, Mesh, EVA-Scheiwen | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150 ℃ | Mesh an Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140 ℃ | Mesh an Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh an Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150 ℃ | Mesh an Hyperion, Osole | |
| ※Bemierkungen: Déckt, Viskositéit, Breet kënnen personaliséiert ginn; de recommandéierte Prozess gëtt no verschiddenen Ausrüstungen debuggeiert | ||||










