Uewer-/Vemp-Kompoundéierung a Formung
Sportschong Fléien-Uewermaterial / gewebt Uewermaterial / net genäht Uewermaterial
Uewermaterial fir Dammeschong / Réierwänn / Uewermaterial aus Lieder
Uewermaterial fir Aarbechtsschong / Uewermaterial fir Strandschong / Uewermaterial fir Hauspantoffelen
| Artikel | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Material | EVA | EVA | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Basis | N/A | N/A | PE | N/A | Perlformt Pabeier | Perlformt Pabeier | N/A | N/A |
| Schmelzpunkt | 55-75 ℃ | 55-85℃ | 90-110 ℃ | 65-120℃ | 50-115 ℃ | 50-120℃ | 70-130 ℃ | 60-130℃ |
| VirschléiBindung℃ | 120~140℃ | 140~160℃ | 130-150 ℃ | 140~150℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ |
| Laminéierend Material | Stiftstoff, Leinwand,Mikrofaser, Lieder,Oxford Stoff, EVA Scheiwen | Echt Lieder, Mesh, Lieder, Gestrickt Stoff | ||||||
| ※Bemierkungen: Déckt, Viskositéit, Breet kënnen personaliséiert ginn; de recommandéierte Prozess gëtt no verschiddenen Ausrüstungen debuggeiert | ||||||||











